< 2026.11 >
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Terembérlés - Árak



Nap Napszak Standard ár (Ft/óra)* Kedvezményes ár (Ft/óra)*
H - P 08.00-17.00 6500 6000
17.00-22.00 7000 6000
22.00-06.00 13200 11200
06.00-8.00 7000 6000
Szo - V 06.00-22.00 13200 11200
  * nettó ár    
       
  projektor bérlése 3600 3600
  projektor + laptop bérlése 5000 5000